Product Category
Product
![]() |
Description
Overload Protection PTC Thermistor
Features: Applications:
◆ ROHS compliant ◆ Home appliance
◆ Low resistance, small size ◆ Electrical equipment(Electrical machinery,
◆ Stable over a long time transformer,electric meter)
◆Operation temperature range: 0 ~ +60℃(V=Vmax), -25 ~ +125℃(V=0)
Part Numbering
Dimensional Drawing
Specifications
Part No. | Max. Voltage | Rated current | Switching Current | Maximum Current | Resstance at 25℃ | Switching Temperature | Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(V) | (mA) | (mA) | (A) | Rn (Ω) | (℃) | Dmax | Tmax | d±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC10B21R2◇* | 30 | 600 | 1200 | 4 | 1.2 | 120 | 11 | 4.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B21R8◇* | 450 | 900 | 2.9 | 1.8 | 9 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B24R6◇* | 250 | 500 | 1 | 4.6 | 6.5 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03B2130◇* | 120 | 240 | 0.5 | 13 | 4 | 4 | 0.5 |
Part No. | Max. Voltage | Rated current | Switching Current | Maximum Current | Resstance at 25℃ | Switching Temperature | Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(V) | (mA) | (mA) | (A) | Rn (Ω) | (℃) | Dmax | Tmax | d±0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC20S81R7◇* | 80 | 340 | 700 | 10 | 1.7 | 80 | 23 | 4.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC15S82R3◇* | 245 | 500 | 8 | 2.3 | 18.5 | 4.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC13S83R7◇* | 170 | 350 | 5 | 3.7 | 14.5 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC10S85R6◇* | 130 | 265 | 4 | 5.6 | 12 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08S89R4◇* | 90 | 190 | 3 | 9.4 | 10 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05S8250◇* | 50 | 110 | 1 | 25 | 7.5 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03S8550◇* | 30 | 60 | 0.7 | 55 | 5 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC20B21R7◇* | 700 | 1400 | 10 | 1.7 | 120 | 23 | 4.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC15B22R3◇* | 450 | 900 | 8 | 2.3 | 18.5 | 4.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC13B23R7◇* | 320 | 640 | 5.5 | 3.7 | 14.5 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC10B25R6◇* | 250 | 500 | 4 | 5.6 | 12 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B29R4◇* | 150 | 300 | 3 | 9.4 | 10 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B2250◇* | 85 | 170 | 1 | 25 | 7.5 | 4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03B2550◇* | 50 | 100 | 0.7 | 55 | 5 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC25S82R6◇* | 265 | 350 | 710 | 10 | 2.6 | 80 | 27 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC20S83R7◇* | 250 | 510 | 7 | 3.7 | 23 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC15S86R0◇* | 170 | 350 | 4 | 6 | 18.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC13S8100◇* | 110 | 230 | 2.2 | 10 | 14.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC10S8150◇* | 90 | 180 | 1.5 | 15 | 12 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08S8250◇* | 60 | 130 | 1 | 25 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05S8700◇* | 30 | 70 | 0.4 | 70 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03S8151◇* | 15 | 40 | 0.2 | 150 | 5 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC25B22R6◇* | 650 | 1300 | 10 | 2.6 | 120 | 27 | 5.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC20B23R7◇* | 460 | 920 | 7 | 3.7 | 23 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC15B26R0◇* | 330 | 660 | 4 | 6 | 18.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC13B2100◇* | 200 | 400 | 2.2 | 10 | 14.5 | 5.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC10B2150◇* | 140 | 280 | 1.5 | 15 | 12 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2250◇* | 100 | 200 | 1 | 25 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2350◇* | 80 | 160 | 1 | 35 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2450◇* | 70 | 140 | 1 | 45 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2550◇* | 60 | 125 | 1 | 55 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2650◇* | 55 | 110 | 1 | 65 | 10 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B2700◇* | 50 | 100 | 0.4 | 70 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B2121◇* | 35 | 70 | 0.4 | 120 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03B2151◇* | 30 | 60 | 0.2 | 150 | 5 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2700◇* | 420 | 65 | 135 | 1 | 70 | 9.5 | 7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2121◇* | 50 | 110 | 1.1 | 120 | 9.5 | 7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2151◇* | 43 | 86 | 1.1 | 150 | 9.5 | 7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B2601◇* | 21 | 39 | 0.2 | 600 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B1122◇* | 550 | 15 | 30 | 0.1 | 1200 | 110 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B1152◇* | 12 | 24 | 0.1 | 1500 | 7.5 | 5.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC08B2501◇* | 24 | 48 | 0.8 | 500 | 120 | 9.5 | 7 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC03B0162◇* | 600 | 10 | 20 | 0.5 | 1600 | 100 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTC05B0401◇* | 10 | 50 | 0.8 | 400 | 7 | 5.5 | 0.6 |
Note: 1. ◇means Resistance Tolerance
2. * means Packaging( B=Bulk or T=Taping)
User Reviews
Empty!
1 Pages
Page1