產品展示
![]() |
產品描述
10A 1000Vdc 光伏熔斷器10X38mm PV1000
額定電壓1000Vdc
產品材質特種工程材料管、鍍銀銅帽
安規認證CUL、UL
應用范圍太陽能光伏匯流箱專用
型號PV1000
產品尺寸10.3 x 38.1mm
額定電流1A 2A 3A 3.5A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 15A
詳細描述
一、產品特點
1.光伏匯流箱專用熔斷器 1000V
2.產品標準尺寸10 X 38MM
3.特種工程材料管、鍍銀銅帽
4.元件符合RoHS與無鉛無鹵要求
5.UL認證
二、規格型號
目錄編號 Catalog No. | 額定電流 Rated Current | 額定電壓 Rated Voltage | 分斷能力 Breaking Capacity | 焦耳積分 I2t (A2S) | 功率損耗 Watts Loss(W) | ||
Pre-Arcing | Total at 1000V | 0.8In | 1.0In | ||||
PV1000.1A | 1A | 1000V (DC) | 10kA, Time Constant <1ms | 0.15 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
PV1000.2A | 2A | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | ||
PV1000.3A | 3A | 4 | 12 | 0.8 | 1.3 | ||
PV1000.3.5A | 3.5A | 6.5 | 20 | 0.9 | 1.4 | ||
PV1000.4A | 4A | 10 | 28 | 1.1 | 1.4 | ||
PV1000.5A | 5A | 19 | 50 | 1.1 | 1.4 | ||
PV1000.6A | 6A | 32 | 93 | 1.2 | 1.8 | ||
PV1000.8A | 8A | 3.2 | 33 | 1.2 | 2.2 | ||
PV1000.10A | 10A | 30 | 70 | 1.3 | 2.3 | ||
PV1000.12A | 12A | 50 | 200 | 1.5 | 2.8 | ||
PV1000.15A | 15A | 60 | 230 | 1.8 | 3 |
用戶評論
暫無內容
共1頁
第1頁