產品展示
![]() |
產品描述
BF電動機溫度保險絲
尺寸
型錄
型號 | 額定動作溫度 | 實測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 |
Model NO | Ratedfunctioning temp.(Tf) | Fusing-off | Holding temperature | Maximum temp .limit | Rated current | Rated voltage |
temperature | (Th) | (Tm) | (Ir) | (Ur) | ||
BF73 | 73℃ | 70±2℃ | 45℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF77 | 77℃ | 76+0/-4℃ | 51℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF84 | 84℃ | 82±2℃ | 58℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF94 | 94℃ | 91±3℃ | 66℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF99 | 99℃ | 96±2℃ | 71℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF104 | 104℃ | 100±2℃ | 79℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF113 | 113℃ | 109+3/-1℃ | 84℃ | 150℃ | 10A | 250V |
BF117 | 117℃ | 115±2℃ | 92℃ | 160℃ | 10A | 250V |
BF121 | 121℃ | 119+2/-3℃ | 94℃ | 160℃ | 10A | 250V |
BF133 | 133℃ | 129±2℃ | 104℃ | 160℃ | 10A | 250V |
BF142 | 142℃ | 139+2/-3℃ | 114℃ | 160℃ | 10A | 250V |
BF157 | 157℃ | 152±2℃ | 127℃ | 172℃ | 10A | 250V |
BF172 | 172℃ | 169+3/-1℃ | 144℃ | 189℃ | 10A | 250V |
BF184 | 184℃ | 182+2/-3℃ | 159℃ | 210℃ | 10A | 250V |
BF192 | 192℃ | 188±3℃ | 170℃ | 250℃ | 10A | 250V |
BF216 | 216℃ | 214+2/-3℃ | 191℃ | 380℃ | 10A | 250V |
BF229 | 229℃ | 226+3/-2℃ | 200℃ | 250℃ | 10A | 250V |
BF240 | 240℃ | 235±3℃ | 200℃ | 300℃ | 10A | 250V |
產品一覽
上一篇:BF-I 飲水機溫度保險絲
下一篇:電飯鍋熱保護器P-3A-F
用戶評論
暫無內容
共1頁
第1頁